Modell / Geichtsklassen
| | |  |  |  |  |  | |  |
| bis 10 Kilogramm (0), bis ca. 1 Jahr |
| RÖMER Baby Safe Sleeper | 08 | | 200 | ++ | + | + | + | |  |
| bis 13 Kilogramm (0+), bis ca. 11/2 Jahre |
| RÖMER Baby Safe Plus Isofix | 08 | | ab 280 | ++ | ++ | + | o | |  |
| MAXI COSI Cabriofix mit Easyfix (Isofix) | 07 | | ab 268 | ++ | ++ | + | + | |  |
| GRACO Logico S HP mit Grundgestell***) | 08 | | 179 | + | + | + | O | |  |
| HTS Besafe Izi Sleep Isofix | 08 | | 299 | + | + | + | + | |  |
| JANÈ Strata | 08 | | 199 | ++ | + | + | + | |  |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix Isofix | 08 | | 298 | + | + | + | O | |  |
| CHICCO Autofix plus mit Basis | 08 | | ab 119 | + | + | + | O | |  |
| SAFETY 1ST Mimas ³) | 08 | | 60 | + | + | + | O | |  |
| CASUALPLAY Baby Zero plus | 08 | | 179 | + | + | + | O | |  |
| HAUCK Zero Plus | 08 | | ab 69 | + | + | + | O | |  |
| RÖMER Baby Safe Plus | 08 | | ab 130 | + | + | + | O | |  |
| BUGABOO Carseat ****) | 08 | | 189 | + | + | O | + | |  |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix mit Basis | 08 | | 218 | + | + | + | O | |  |
| RECARO Young Profi Plus (Isofix) | 07 | | ab 238 | ++ | + | + | + | |  |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | 08 | | 159 | O | + | + | O | |  |
| JANÈ Matrix Cup | 07 | | ab 155 | O | Ø | O | O | |  |
| bis 18 Kilogramm (0/I), bis ca. 4 Jahre |
| WAVO G0/1 Isofix ²) | 08 | | ab 266 | + | + | O | + | |  |
| GRACO Duologic II (Isofix) | 08 | | 499 | + | O | + | O | |  |
| TEAMTEX Driver SP | 07 | | 80 | O | O | + | O | |  |
| AKTA GRACO Duologic | 07 | | 500 | + | O | + | + | |  |
| 9 bis 18 Kilogramm (I), ca. 1 bis 4 Jahre |
| RÖMER Safefix Plus (Isofix) | 08 | | ab 320 | + | + | + | + | |  |
| RÖMER King Plus | 08 | | ab 200 | + | + | + | + | |  |
| KIDDY Infinity Pro | 07 | | 15-170 | + | ++ | + | + | |  |
| MAXI COSI Priorifix (Isofix) | 07 | | ab 289 | + | + | + | O | |  |
| CHICCO Key1 Isofix | 07 | | 219 | + | + | + | O | |  |
| RÖMER Duo Plus (Isofix) | 07 | | ab 270 | + | ++ | ++ | + | |  |
| HTS Besafe iZi Comfort X1 Isofix | 07 | | ab 350 | + | + | + | O | |  |
| RECARO Polaric (Isofix) | 08 | | ab 290 | + | O | O | + | |  |
| BÈBÈ CONFORT Axiss | 08 | | 309 | O | + | + | + | |  |
| WAVO G 0/1 | 08 | | 204 | O | + | + | + | |  |
| CONCORD Trimax | 07 | | ab 135 | O | + | + | + | |  |
| HTS Besafe iZi Comfort X1 | 07 | | ab 189 | O | + | + | O | |  |
| MAXI COSI Tobi | 07 | | ab 239 | O | + | ++ | O | |  |
| RECARO Young Expert Plus (Isofix) | 07 | | ab 328 | O | + | + | + | |  |
| CHICCO Key 1 X-Plus | 07 | | 159 | O | + | + | O | |  |
| 9 bis 25 Kilogramm (I/II), ca. 1 bis 7 Jahre |
| MICHELIN Cockpit ¹) | 08 | | 299 | - | + | + | O | |  |
| EITEL PLASTIC Luftikid | 08 | | 99 | - | Ø | O | + | |  |
| 9 bis 36 Kilogramm (I/II/III), ca. 1 bis 12 Jahre |
| KIDDY Comfort Pro | 08 | | ab 230 | + | + | + | + | |  |
| NANIA Newline | 08 | | 79 | O | O | O | + | |  |
| Storchenmühle Starlight SP | 07 | | ab 190 | O | + | + | O | |  |
| CHICCO Max-3s | 07 | | 99 | Ø | + | + | + | |  |
| RECARO Start | 07 | | ab 290 | Ø | + | + | ++ | |  |
| Kids im Sitz Ferrari Teko **) | 08 | | 159 | - | O | + | + | |  |
| IWH TRADE MAX Vario Max | 08 | | 70 | - | O | + | + | |  |
| TEAMTEX Newfix SP | 07 | | 69 | - | - | O | O | |  |
| 15 bis 36 Kilogramm (II/III), ca. 4 bis 12 Jahre |
| BÈBÈ CONFORT Moby | 08 | | 159 | + | ++ | + | + | |  |
| CYBEX Solution X | 08 | | 130 | + | ++ | + | + | |  |
| CASUALPLAY Protector | 08 | | 219 | + | + | + | O | |  |
| CASUALPLAY Protector Fix | 08 | | 289 | + | + | + | O | |  |
| KIDDY Discovery Pro | 08 | | ab 150 | + | + | + | + | |  |
| RÖMER Kid | 08 | | ab 135 | + | ++ | + | + | |  |
| RÖMER Kidfix | 07 | | ab 160 | + | ++ | + | + | |  |
| MAXI COSI Rodi XR | 07 | | ab 139 | + | + | ++ | + | |  |
| RÖMER Kid Plus | 07 | | ab 140 | + | ++ | + | ++ | |  |
| CONCORD Lift Evo PT | 07 | | ab 134 | + | ++ | + | + | |  |
| WAVO Junior | 07 | | 95 | + | + | + | + | | |
| JANÈ Indy Plus Team | 08 | | 189 | O | + | + | + | |  |
| NANIA Dreamfix SP | 08 | | 59 | O | + | + | + | |  |
| RECARO Monza | 08 | | ab 139 | O | ++ | + | + | |  |
| HTS iZi UP | 08 | | ab 149 | O | + | + | + | |  |
| STORCHENMÜHLE Ipai | 08 | | 119 | O | ++ | + | + | |  |
| CYBEX Solution S | 07 | | ab 135 | O | ++ | ++ | + | |  |
¹) Hersteller hat auf Grund des Testergebnisses einen Rückruf (30.5.) gestartet (Kunden-Hotline 01802 11 11 80).
²) bisherige Bezeichnung WAVO FIX XL (Isofix)
³) Baugleich mit BÉBÉ CONFORT Babycoque Streety, der nur als Travel-Set mit Kinderwagen und Wickeltasche angeboten wird
** laut Hersteller ab Mai 2008 nur noch Klassen II und III
*** Baugleich: TEUTONIA Tario
**** Rückrufaktion seit 07/09 wegen gelöstem Tragebügel (Info unter: www.bugaboo.com, unter news oder Servicetelefon 0031204623940) |